Wat bedraagt het wettelijk bruto minimumloon?
| Leeftijd | % van het minimumloon | Per maand | Per week | Per dag | Per uur (8 uur per dag) |
| 23 jaar en ouder | 1356,60 | 313,07 | 62,62 | 7,83 | |
| 22 jaar | 85% | 1153,10 | 266,11 | 53,23 | 6,66 |
| 21 jaar | 72,50% | 983,55 | 226,98 | 45,40 | 5,68 |
| 20 jaar | 61,50% | 834,30 | 192,54 | 38,52 | 4,82 |
| 19 jaar | 52,50% | 712,20 | 164,37 | 32,88 | 4,12 |
| 18 jaar | 45,50% | 617,25 | 142,45 | 28,50 | 3,57 |
| 17 jaar | 39,50% | 535,85 | 123,67 | 24,74 | 3,10 |
| 16 jaar | 34,50% | 468,05 | 108,01 | 21,61 | 2,71 |
| 15 jaar | 30% | 407,00 | 93,93 | 18,79 | 2,35 |
Voor de vaststelling van het feitelijk loon wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden.